| Specification | Description |
|---|---|
| Clamp Force: | 220 US Ton |
| Shot Size: | 22 Oz |
| Platen Size: | 31.9" x 31.9" |
| Tie Bar Spacing: | 22.4" x 22.4" |
| Max Daylight: | 42.1" |
| Min/Max Mold Ht: | 5.9 - 22"" |
| Clamp Stroke: | 20.11" |
| HP: | 40 |
| Power: | 230/3/60 |
| Ejector Stroke: | 5.9" |
| Dimensions: | 251.7"L x 66.7"W x 104.9"H |
| Weight: | 19,056 lbs |





25422 Trabuco Road, Ste 105 - 531
Lake Forest, CA 92630-2796
Phone: 949-756-8387
Fax: 949-263-1087
sales@pmexchange.com