| Specification | Description |
|---|---|
| Clamp Force: | 55 US Tons |
| Shot Size: | 1.59 Oz/45 g/25 mm |
| Platen Size: | 19.84"x 16.69" |
| Min/Max Mold Ht: | 7.87" - 21.6" |
| Opening Stroke: | 9.84" |
| DaylighMax: | 17.72" |
| Ejector Stroke: | 2.76" |
| Motor size | 13.75 HP |
| Voltage: | 460 V |
| Dimensions: | 99.37"L x 139.2"H x 58.07"W |
| Weight: | 6,722 lbs |





25422 Trabuco Road, Ste 105 - 531
Lake Forest, CA 92630-2796
Phone: 949-756-8387
Fax: 949-263-1087
sales@pmexchange.com