| Specification | Description |
|---|---|
| Clamp Force: | 495 US Ton |
| Shot Size: | 33.4 Oz |
| Platen Size: | 49.45" x 46.8" |
| Tie Bar Spacing: | 34.2" x 32.3" |
| Max Daylight: | 62.9" |
| Min/Max Mold Ht: | 21.6" - 35.4" |
| Clamp Stroke: | 31.5" |
| Ejector Stroke: | 6.89" |
| Voltage: | 460 |
| Dimensions: | 332" x 83" x 89" |
| Weight: | 53,000 lbs |
| Location: | S CA |





25422 Trabuco Road, Ste 105 - 531
Lake Forest, CA 92630-2796
Phone: 949-756-8387
Fax: 949-263-1087
sales@pmexchange.com